[gb]CLOSED CHALLENGES[/gb]
[gb]Open Challenge - CLOSED[/gb]
[gb]Car: 2006 Aston Martin #007 Aston Martin Racing DBR9 [/gb]
[gb]Track: Nurburgring Nordschleife Full Circuit [/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Toxin | 6:49.911 | Manual | Ja | TCS |
Mazda6 MPS | 6:52.096 | Manual | Ja | TCS |
geertbargeman | 6.56.061 | Manual | Ja | ABS,TCS |
Mavi | 7.07.713 | Manual | NVT | ABS,TCS |
Surreallistic | 7.13.737 | Automa-maatje | NVT | ABS,TCS |
[gb]Challenge 26 September - 3 Oktober
CLOSED[/gb]
[gb]Car: 2005 Honda NSX-R GT[/gb]
[gb]Track: Road America Full Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Toxin | 2.19.712 | Manual | Ja | TCS |
Surreallistic | 2.23.979 | Automaat | nvt | ABS/TCS |
[gb]Challenge 8 September - 18 September
CLOSED [/gb]
[gb]Car: 2003 Dodge Viper Competition Coupe[/gb]
[gb]Track: Sedona Raceway Park 1 Mile Drag Strip[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 29.112 | Manual | Ja | Geen |
Toxin | 29.179 | Manual | Ja | Geen |
Averagegamer | 29.199 | Manual | Ja | Geen |
TobiasBB | 29.402 | Manual | Ja | TCS |
Mavi | 29.663 | Manual | Nee | Geen |
Zen | 29.816 | Manual | Nee | ABS,TCS |
[gb]Challenge 10 - 31 Augustus / 7 September
CLOSED [/gb]
[gb]Car: 2010 Chevrolet Camaro SS[/gb]
[gb]Track: Sedona Raceway Park Full Track Full Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 2:27.507 | Manual | Ja | Geen |
Lugnut2k7 | 2:38.454 | Manual | Ja | ABS,TCS |
Averagegamer | 2:39.497 | Automatic | nvt | ABS,TCS,STM |
[gb]Challenge 9 - 22 Augustus / 29 Augustus
CLOSED [/gb]
[gb]Car: 2009 Bugatti Veyron 16.4 [/gb]
[gb]Track: Le Mans Old Mulsanne Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 3.28.356 | Manual | Ja | Geen |
geertbargeman | 3.29.777 | Manual | Ja | ABS |
Surreallistic | 3.35.617 | Automaat | NVT | ABS,TCS |
Averagegamer | 3.37.012 | Automaat | NVT | ABS,TCS |
[gb]Challenge 8 - 15 Augustus / 22 Augustus
CLOSED [/gb]
[gb]Car: 2008 Alfa Romeo MiTo [/gb]
[gb]Track: Amalfi Coast Full Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
geertbargeman | 1.03.841 | Manual | Ja | ABS |
Mazda6 MPS | 1:04.141 | Manual | Ja | Geen |
Kimi NL | 1.05.753 | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
Mavi | 1.08.819 | Manual | NVT | ABS |
Surreallistic | 1.09.164 | Manual | Nee | ABS,TCS |
[gb]Challenge 7 - 8 Augustus / 15 Augustus
CLOSED [/gb]
[gb]Car: 2009 Mazda #16 DYSON Racing B09/86 [/gb]
[gb]Track: Circuit de Catalunya Grand Prix Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
geertbargeman | 1.32.306 | Manual | Ja | ABS,TCS |
Mazda6 MPS | 1.32.343 | Manual | Ja | TCS |
Kimi NL | 1.32.688 | Manual | Nee | ABS / TCS |
ColdzeroNL | 1.33.147 | Manual | Nee | TC |
Flavourlicious | 1:34.707 | Manual | Ja | TCS |
Surreallistic | 1.34.866 | Automaat | NVT | ABS,TCS |
Mavi | 1.36.443 | Manual | Nee | ABS,TCS |
Zapata360 | 1.36.682 | Manual | Nee | Geen |
TobiasBB | 1.37.274 | Automaat | NVT | ABS,TCS |
[gb]Challenge 6 - 1 Augustus / 8 Augustus
CLOSED [/gb]
[gb]Car: 2008 Mercedes-Benz C-Class Touring Car [/gb]
[gb]Track: Fujimi Kaido Old Downhill[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 3.08.305 | Manual | Ja | TCS |
LocKuM | 03:11:892 | Manual | Nee | TCS |
Flavourlicious | 3:18.683 | Manual | Ja | TCS |
Chrizzle | 3.20.000 | Manual | Nee | Geen |
arnaud unltd | 3.22.115 | Manual | Nee | ABS TCS |
Surreallistic | 3.24.273 | Automamaat | NVT | ABS,TCS |
Mavi | 3.24.546 | Manual | NVT | ABS,TCS |
Koelebobes | 3.25.016 | Automaat | NVT | ABS, TCS |
[gb]Challenge 5 - 25 Juli / 1 Augustus
CLOSED [/gb]
[gb]Car: Chevrolet Corvette z06 (2006)[/gb]
[gb]Track: Road Atlanta Full Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 1.23.288 | Manual | Ja | Geen |
geertbargeman | 1.23.376 | Manual | Ja | ABS |
DE KLETSKOP | 1.25.009 | Manual | Ja | Geen |
ColdzeroNL | 1.25.425 | Manual | Nee | ABS |
Jeffrey1k | 1.25.565 | Manual | Ja | Geen |
Surreallistic | 1.27.687 | Automaat | NVT | ABS,TCS |
Mavi | 1.27.890 | Manual | Onbekend | ABS |
Chrizzle | 1.28.609 | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
[gb]Challenge 4 - 18 Juli / 25 Juli
CLOSED[/gb]
[gb]Car: Ferrari FXX[/gb]
[gb]Track: Suzuka Full Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 1.51.852 | Manual | Ja | Geen |
geertbargeman | 1.52.776 | Manual | Ja | ABS |
Patsem | 1.53.597 | Manual | Nee | ABS |
DE KLETSKOP | 1.54.343 | Manual | Ja | Geen |
Hans NL | 1.55.425 | Manual | Nee | Geen |
dubbeldekker | 1.54.635 | Manual | Nee | Geen |
Surreallistic | 1.55.507 | Automaat | NVT | ABS,TCS |
Mavi | 1.57.480 | Manual | Nee | ABS |
[gb]Challenge 3 - 11 Juli / 18 Juli
CLOSED [/gb]
[gb]Car: BMW M5 E60[/gb]
[gb]Track: Mazda Laguna Seca[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Mazda6 MPS | 1.34.672 | Manual | Ja | Geen |
geertbargeman | 1.35.082 | Manual | Ja | ABS |
Patsem | 1.37.018 | Manual | Nee | ABS |
Surreallistic | 1.37.989 | Automaat | NVT | ABS |
Mavi | 1.38.046 | Manual | Onbekend | ABS |
grundu | 1.38.661 | Manual | Ja | Geen |
Muamba123 | 1.39.163 | Automaat | NVT | ABS,STM,TCS |
GizMo-2003 | 1.39.891 | Automaat | NVT | ABS,STM,TCS |
TobiasBB | 1.41.682 | Automaat | NVT | ABS |
KevskiVD | 1.42.763 | Manual | Nee | ABS |
[gb]Challenge 2 - 4 Juli / 11 Juli
CLOSED [/gb]
[gb]Car: Audi RS4[/gb]
[gb]Track: Mugello Autodromo Internazionale Full Circuit[/gb]
Naam | Tijd | Transmissie | Manual Clutch | Assists | L!VE Ranking |
geertbargeman | 2.01.018 | Manual | Ja | ABS | Onbekend |
Toxin | 2.01.496 | Manual | Ja | Geen | 11983 |
Kimi_NL | 2.01.912 | Manual | Nee | ABS | 12237 |
Flavourlicious | 2.03.581 | Manual | Nee | Geen | 21503 |
Mavi | 2.04.534 | Automaat | NVT | ABS | Onbekend |
Surreallistic | 2.04.647 | Automaat | NVT | ABS | Onbekend |
God's Gamer | 2.04.751 | Automaat | NVT | ABS | Onbekend |
Zeepsop (Ronald) | 2.04.953 | Manual | Nee | ABS | Onbekend |
[gb]Challenge 1 - 13 Juni / 4 Juli
CLOSED [/gb]
[gb]Car: Renault Twingo RS[/gb]
[gb]Track: Silverstone National Circuit[/gb]
Upgrades | Ja, alleen veren en velgen |
Tuning | Nee |
Naam | Tijd] | Transmissie | Manual Clutch | Assists |
Jeffrey1k | 1:08:142 | Manual | Onbekend | Onbekend |
Geertbargeman | 1:08:237 | Manual | Ja | ABS |
KimiNL | 1:08:511 | Manual | Onbekend | Onbekend |