1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

De Grote Voetbaldraad [Tussenstanden, Uitslagen, Discussie] [Deel 33]

Discussie in 'Actualiteiten, Sport, Entertainment en Lifestyle' gestart door Mtthz, 17 sep 2010.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
  1. Dyonko

    Dyonko Duke

    Berichten:
    4.251
    Leuk Bevonden:
    6.168
    @Nera: Hoe denk je dat Ajax het over anderhalve week thuis in de CL zal doen tegen Milan (aangezien ik Milan totaal niet volg)?
     
  2. Tyrant

    Tyrant Well-Known Member

    Berichten:
    12.008
    Leuk Bevonden:
    9.570
    Lekker opstekertje die pingel voor VDV, goed dat die hem nam. Hij was ook echt blij :D.
    Darren Bent is btw echt een held, die moet vaker voor The Three Lions worden opgeroepen.

    Ik hoop dat Houllier de boel weer ff op orde zet in Birmingham want ze zijn weer aan het kloten. Die vrije trap was wel netjes.
     
  3. *NERAZZURRI*

    *NERAZZURRI* Active Member

    Berichten:
    1.016
    Leuk Bevonden:
    12
    @ Dyonko: Als Milan zo speelt als de afgelopen twee weken is Ajax alles behalve kansloos. Maar ze moeten niet weer met de stront tot aan hun knieholtes voetballen, zoals tegen Madrid. Milan is op het middenveld en vooral in de omschakeling zwak, en als je die gasten voorin kort dekt hebben ze zonder Pato moeite om kansen te creëren.

    Alles zal afhangen van hoe Ajax de wedstrijd in gaat, denk ik.
     
    Laatst bewerkt: 18 sep 2010
  4. GoDz ViSioN

    GoDz ViSioN .

    Berichten:
    2.594
    Leuk Bevonden:
    7
    @ Nera: Past Zlatan in het team?
     
  5. Aftrek Gek

    Aftrek Gek Bezem.

    Berichten:
    2
    Leuk Bevonden:
    0
    Pato kan als het goed is niet spelen tegen Ajax aangezien die geblesseerd is.
     
  6. *NERAZZURRI*

    *NERAZZURRI* Active Member

    Berichten:
    1.016
    Leuk Bevonden:
    12
    Daarom zeg ik ook dat ze zonder Pato met moeite kansen creëren ;) Hij is eigenlijk de enige die daadwerkelijk een man kan passeren. Nou ja, misschien Robinho, maar die was er vanavond ook niet. Geen idee waarom overigens.

    Hoe dan ook: Milan 1-1 Catania \o/ Heerlijk! Met in het vooruitzicht de loodzware wedstrijd Palermo-Inter is dat een schitterend cadeautje.

    Dat moet nog blijken. Maar ik denk het wel. Al vind ik die voorzetten van de zijkant nogal kansloos, hij past veel beter in een 4-4-2 systeem imo. Vandaag was ie totaal afwezig.

    Edit:

    Met recht een golazo te noemen. Wat raakt ie 'm heerlijk :D

    [yt]JAtkTTr49k8[/yt]
     
    Laatst bewerkt: 18 sep 2010
  7. killaz

    killaz Active Member

    Berichten:
    1.527
    Leuk Bevonden:
    43
    Erg knap geschoten, prachtige goal :)
     
  8. Modder-Eter

    Modder-Eter XBW.nl VIP XBW.nl VIP

    Berichten:
    21.476
    Leuk Bevonden:
    8.468
    Hij schijnt nog niet helemaal fit te zijn.
     
  9. *NERAZZURRI*

    *NERAZZURRI* Active Member

    Berichten:
    1.016
    Leuk Bevonden:
    12
    Ik denk dat ie het verwarmde herstelzwembad van Milanello heeft ontdekt. Maar ze hebben niet gelogen: Milan is tot nu toe bijzonder vermakelijk om te zien :lol:
     
  10. Tyrant

    Tyrant Well-Known Member

    Berichten:
    12.008
    Leuk Bevonden:
    9.570
    Zit nu Arsenal te kijken, volkomen terecht die gelijkmaker :D.
    Heerlijk om die kop van Wenger te zien ;)
     
  11. Boertje_PSV

    Boertje_PSV Hedde druksop

    Berichten:
    980
    Leuk Bevonden:
    11
    Waar is trouwens die Aernhem nu Vitesse het zo goed doet :emo:.. Net even de samenvatting gekeken. 5 of 6 100% kansen en nog niets erin!:lol:

    En wat ben ik trouwens blij dat wij Aissati op tijd hebben verkocht, eeuwig talent maar verder groeien doet ie niet!
     
  12. *NERAZZURRI*

    *NERAZZURRI* Active Member

    Berichten:
    1.016
    Leuk Bevonden:
    12
    Ronaldo maakt weer een geweldige vrije trap... =( 1-2, bah.
     
  13. Cookie

    Cookie #TaylorSwift XBW.nl VIP

    Berichten:
    9.247
    Leuk Bevonden:
    528
    Wel beter, ik merk net dat ik een code heb gekregen voor Feyenoord - Ajax online. Hopelijk is de site niet weer overbelast zoals de laatste keer.
     
  14. Boertje_PSV

    Boertje_PSV Hedde druksop

    Berichten:
    980
    Leuk Bevonden:
    11
    Volgens het VI standenbord heeft Ajax vandaag al gelijk gespeeld :cool:..

    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt: 19 sep 2010
  15. AntraXxX

    AntraXxX Bruce Springsteen

    Berichten:
    9.000
    Leuk Bevonden:
    214
    En met 0-0, dat is nog nooit voorgekomen!
     
  16. Mtthz

    Mtthz XBW.nl VIP XBW.nl VIP

    Berichten:
    588
    Leuk Bevonden:
    38
    Rivaliteit sinds 9 oktober 1921:) En inderdaad, het is nog nooit doelpuntloos geweest.

    wedstrijd seizoen datum uitslag ruststand competitie
    Feyenoord - Ajax 1921/22 09-10-1921 2-2 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1921/22 05-03-1922 2-0 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1922/23 _ 1-1 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1922/23 21-01-1923 0-2 0-0 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1923/24 _ 2-3 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1923/24 06-04-1924 1-1 0-1 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1925/26 04-10-1925 2-0 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1925/26 07-02-1926 2-2 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1926/27 _ 2-3 _ Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1926/27 27-03-1927 0-2 _ Kampioenscompetitie
    Feyenoord - Ajax 1927/28 08-04-1928 1-0 _ Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1927/28 09-04-1928 0-3 _ Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1929/30 04-06-1930 1-2 _ KNVB-Beker
    Feyenoord - Ajax 1930/31 10-05-1931 5-2 _ Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1930/31 _ 2-2 _ Kampioenscompetitie
    Feyenoord - Ajax 1931/32 01-05-1932 2-4 _ Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1931/32 05-05-1932 1-3 _ Kampioenscompetitie
    Feyenoord - Ajax 1933/34 _ 1-4 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1933/34 _ 7-1 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1934/35 _ 2-4 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1934/35 _ 4-0 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1935/36 _ 3-6 _ Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1935/36 19-04-1936 1-4 1-1 Kampioenscompetitie
    Feyenoord - Ajax 1936/37 11-04-1937 3-0 1-0 Kampioenscompetitie
    Ajax - Feyenoord 1936/37 _ 2-0 _ Kampioenscompetitie
    Feyenoord - Ajax 1938/39 02-10-1938 1-0 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1938/39 _ 5-0 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1941/42 _ 2-0 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1941/42 _ 2-1 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1942/43 _ 2-0 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1942/43 27-09-1942 2-3 1-0 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1943/44 _ 2-1 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1943/44 _ 3-0 _ 1ste Klasse
    Feyenoord - Ajax 1945 28-07-1945 1-3 _ Vriendschappelijk
    Ajax - Feyenoord 1945 05-08-1945 1-3 _ Vriendschappelijk
    Feyenoord - Ajax 1946/47 10-11-1946 5-3 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1946/47 _ 1-1 _ 1ste Klasse
    Ajax - Feyenoord 1950 19-03-1950 1-4 _ Vriendschappelijk
    Ajax - Feyenoord 1951 05-05-1951 2-2 2-0 Vriendschappelijk
    Feyenoord - Ajax 1952 01-03-1952 2-1 _ Vriendschappelijk
    Feyenoord - Ajax 1956/57 11-11-1956 7-3 5-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1956/57 17-03-1957 1-0 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1957/58 13-10-1657 1-2 1-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1957/58 30-03-1958 1-3 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1958/59 09-11-1958 3-1 3-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1958/59 05-04-1959 0-5 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1959/60 20-12-1959 4-1 3-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1959/60 22-05-1960 3-0 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1959/60 _ 5-1 _ beslissingswedstrijd eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1959/60 06-06-1960 1-6 _ plaatsing Europacup
    Feyenoord - Ajax 1959/60 18-06-1960 4-2 _ plaatsing Europacup
    Feyenoord - Ajax 1960/61 28-08-1960 9-5 5-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1960/61 05-02-1961 0-1 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1961/62 15-10-1961 1-3 0-2 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1961/62 18-03-1962 1-2 1-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1961/62 26-04-1962 4-2 2-2 UEFA Intertotocompetitie
    Feyenoord - Ajax 1962/63 02-09-1962 1-1 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1962/63 24-03-1963 1-3 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1963/64 22-09-1963 1-1 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1963/64 16-02-1964 1-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1964/65 29-11-1964 9-4 5-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1964/65 19-04-1965 1-1 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1965/66 09-01-1966 1-1 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1965/66 18-05-1966 2-0 2-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1966/67 13-11-1966 5-0 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1966/67 27-03-1967 1-1 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1966/67 _ 3-1 _ KNVB Beker
    Feyenoord - Ajax 1967/68 03-09-1967 1-0 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1967/68 10-03-1968 1-0 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1968/69 17-11-1968 0-1 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1968/69 09-03-1969 1-2 1-1 KNVB Beker
    Feyenoord - Ajax 1968/69 20-04-1969 1-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1969/70 02-11-1969 1-0 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1969/70 26-04-1970 3-3 1-2 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1970/71 20-12-1970 1-1 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1970/71 27-05-1971 1-3 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1970/71 07-04-1971 1-2 _ KNVB Beker
    Ajax - Feyenoord 1971/72 07-11-1971 2-1 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1971/72 15-04-1972 1-5 1-3 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1972/73 17-09-1972 2-0 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1972/73 03-03-1973 2-1 2-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1973/74 23-11-1973 2-1 0-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1973/74 17-02-1974 2-2 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1974/75 27-10-1974 2-1 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1974/75 09-03-1975 0-1 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1975/76 01-11-1975 6-0 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1975/76 04-04-1976 4-1 1-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1976/77 14-11-1976 1-1 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1976/77 24-04-1977 2-1 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1977/78 04-09-1977 2-2 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1977/78 12-02-1978 1-1 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1978/79 28-10-1978 0-0 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1978/79 29-04-1979 1-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1979/80 29-09-1979 4-0 3-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1979/80 09-03-1980 1-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1979/80 17-05-1980 3-1 1-1 KNVB Beker (finale)
    Feyenoord - Ajax 1980/81 07-12-1980 4-2 2-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1980/81 24-05-1981 4-1 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1981/82 19-08-1981 1-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1981/82 31-01-1982 2-2 0-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1982/83 28-11-1982 2-2 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1982/83 01-05-1983 3-3 2-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1983/84 18-09-1983 8-2 3-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1983/84 01-02-1984 2-2 0-1 KNVB Beker
    Feyenoord - Ajax 1983/84 15-02-1984 2-1 1-0 KNVB Beker (na verlenging)
    Feyenoord - Ajax 1983/84 26-02-1984 4-1 2-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1984/85 25-11-1984 1-3 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1984/85 19-05-1985 4-2 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1985/86 06-10-1985 1-2 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1985/86 31-03-1986 3-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1986/87 02-11-1986 2-3 1-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1986/87 17-05-1987 1-3 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1987/88 01-11-1987 3-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1987/88 24-04-1988 1-3 1-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1988/89 13-11-1988 1-2 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1988/89 16-04-1989 4-1 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1989/90 22-10-1989 1-1 1-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1989/90 01-04-1990 0-1 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1990/91 09-12-1990 0-4 0-3 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1990/91 20-05-1991 2-0 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1991/92 17-11-1991 2-0 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1991/92 22-12-1991 3-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1991/92 08-03-1992 1-0 0-0 KNVB Beker
    Feyenoord - Ajax 1992/93 15-11-1992 0-3 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1992/93 31-03-1993 0-5 0-2 KNVB Beker
    Ajax - Feyenoord 1992/93 09-05-1993 5-2 3-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1993/94 08-08-1993 0-4 0-1 Johan Cruijff Schaal
    Ajax - Feyenoord 1993/94 24-10-1993 2-2 1-2 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1993/94 27-03-1994 2-1 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1994/95 21-08-1994 3-0 3-0 Johan Cruijff-schaal
    Ajax - Feyenoord 1994/95 12-02-1995 4-1 1-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1994/95 08-03-1995 1-2 1-0 KNVB Beker (na verlenging)
    Feyenoord - Ajax 1994/95 18-05-1995 0-5 0-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1995/96 16-08-1995 1-2 0-0 Johan Cruijff-schaal (na verlenging)
    Feyenoord - Ajax 1995/96 22-10-1995 2-4 2-3 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1995/96 24-03-1996 2-0 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1996/97 24-11-1996 2-2 2-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1996/97 23-02-1997 3-0 2-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1997/98 26-10-1997 4-0 2-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1997/98 05-04-1998 0-1 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1998/99 20-12-1998 1-1 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1998/99 14-04-1999 2-1 1-0 KNVB Beker
    Ajax - Feyenoord 1998/99 02-05-1999 6-0 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 1999/00 08-08-1999 2-3 1-2 Johan Cruijff-schaal
    Ajax - Feyenoord 1999/00 10-09-1999 2-2 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 1999/00 23-04-2000 1-1 0-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2000/01 10-12-2000 3-1 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2000/01 13-05-2001 3-4 2-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2001/02 26-08-2001 1-2 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2001/02 03-03-2002 1-1 0-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2002/03 06-10-2002 1-2 0-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2002/03 09-02-2003 1-1 1-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2002/03 16-04-2003 1-0 0-0 KNVB Beker
    Ajax - Feyenoord 2003/04 30-11-2003 2-0 2-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2003/04 11-04-2004 1-1 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2004/05 14-11-2004 1-1 1-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2004/05 17-04-2005 2-3 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2005/06 28-08-2005 1-2 0-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2005/06 05-02-2006 3-2 2-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2005/06 20-04-2006 3-0 1-0 Play-offs Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2005/06 23-04-2006 2-4 0-2 Play-offs Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2006/07 22-10-2006 0-4 0-2 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2006/07 04-02-2007 4-1 3-1 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2007/08 11-11-2007 2-2 1-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2007/08 03-02-2008 3-0 2-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2008/09 21-09-2008 2-2 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2008/09 15-02-2009 2-0 0-0 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2009/10 01-11-2009 5-1 1-0 Eredivisie
    Feyenoord - Ajax 2009/10 31-01-2010 1-1 0-1 Eredivisie
    Ajax - Feyenoord 2009/10 25-04-2010 2-0 2-0 KNVB Beker
    Feyenoord - Ajax 2009/10 06-05-2010 1-4 0-1 KNVB Beker
     
  17. Danny-DH

    Danny-DH Active Member

    Berichten:
    2.987
    Leuk Bevonden:
    26
    Wat een knotsgekke wedstrijd weer bij den haag. Elke wedstrijd is een spektakel dit seizoen, we krijgen elke wedstrijd minimaal 2 doelpunten tegen maar we maken er ook zat. Leuk dat aanvallende spel. Leuke avond gehad, wat kan ik lekker slapen met 3 puntjes op zak. :)

    Edit: Zie dat ik in het andere voetbaltopic ook al wat had neergezet toen ik in de bus zat. Excuses daarvoor ;)
     
    Laatst bewerkt: 19 sep 2010
  18. Daz

    Daz

    Berichten:
    16.099
    Leuk Bevonden:
    2.256
    Opstelling Ajax: Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vurnon Anita, Eyong Enoh. Rasmus Lindgren, Siem de Jong, Miralem Sulejmani, Luis Suarez, Mounir El Hamdaoui

    Dus geen De Zeeuw en geen Emanuelson in de basis. Emanuelson's reden weet ik niet, maar ik hoop dat Jol, Demy de Zeeuw op de bank zet vanwege zijn kritiek en matig spel van de afgelopen tijd. Go Miralem!
     
  19. Dyonko

    Dyonko Duke

    Berichten:
    4.251
    Leuk Bevonden:
    6.168
    Prima opstelling! Vind het zelfs beter dan de normale. Wie weet wordt De Zeeuw nu ook weer geprikkeld en ziet hij in dat hij echt moet vechten voor z'n plaats.
     
  20. mikecitybike

    mikecitybike Future Donut

    Berichten:
    447
    Leuk Bevonden:
    0
    hahah De Zeeuw op de bank :lol::lol::lol:

    Jol weet dat hij z'n spelers kan sparen in deze wedstrijd :+
     
Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.

Deel Deze Pagina