Vragen over nieuwe pc en/of onderdelen [Deel 10]

Discussie in 'PC, Handheld & Algemeen' gestart door Arjan, 25 mrt 2007.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
  1. Eman

    Eman SuperCharged

    Berichten:
    303
    Leuk Bevonden:
    0
    Ze nemen ook wel de 8800 GTX Calibre, zie ik net... Die standaard hoger geklockt ligt dan een gewone GTX.
     
  2. Gemini NL

    Gemini NL Mell

    Berichten:
    559
    Leuk Bevonden:
    0
    Sinds kort een zalman vf700cu op mun 7600gt:)
    Stressed 16 graden koeler dan de stock + geluidloos. Erg tevreden erover!
    Had echter wel 1 probleempje bij de installatie: de aansluiting van de fan pastte niet op de kaart zelf... en nergens op mijn moederbord. Er zat echter heel netjes een verloop stekkertje bijgeleverd :)
     
  3. xboxgangsta

    xboxgangsta Reëel

    Berichten:
    1.981
    Leuk Bevonden:
    2
    Hoe warm wordt ie nu dan? De GPU van mijn 7600GT is idle 52 graden en het ram 40 graden. Dit terwijl de fan op 3200 toeren draait (langzaam en stil). Stressed is die rond de 70 en 49 graden.
     
  4. ErroX

    ErroX Active Member

    Berichten:
    5.059
    Leuk Bevonden:
    2
    wtf.. meen je dat nou:confused:
    Mijn Asus 7600GT met VF900 draait op zeg maar 2000 ~ 2750 ofzo en is:

    idle +/- 28 ~ 38 en stressed +/- 35 ~ 60.
     
    Laatst bewerkt: 26 mei 2007
  5. xboxgangsta

    xboxgangsta Reëel

    Berichten:
    1.981
    Leuk Bevonden:
    2
    Dit is wel met een stock-koeler hoor.:9 Ik wilde even weten of het 't waard is om een VF900 te halen. Heb je trouwens de ALcu- of CU-versie?

    Ik heb trouwens alle fans in m'n pc op z'n laagst draaien. Het meeste geluid komt van mijn case (Sonata II), die resoneert namelijk als een malloot.
     
  6. Hordo

    Hordo Wormen! XBW.nl VIP

    Berichten:
    2.917
    Leuk Bevonden:
    21
    Ik kan iedereen 4GB ram aanraden, wat heerlijk :)
     
  7. xboxgangsta

    xboxgangsta Reëel

    Berichten:
    1.981
    Leuk Bevonden:
    2
    4GB.. en wat doe je met je PC?

    Ik denk dat de gemiddelde DOS-pc niet zoveel nodig heeft.
     
  8. Slurpgeit

    Slurpgeit Moderator XBW.nl VIP

    Berichten:
    3.492
    Leuk Bevonden:
    7
    Even een vraagje tussendoor, ik ben gisteren van waterkoeling weer overgegaan op luchtkoeling omdat ik het eigenlijk zat was. Maar mijn videokaart (9800Pro) blijft artifacts geven. Hij nu zit er een zalman sandwich passief ding op, met bijbehorende ventilator, maar met waterkoeling deed hij het ook. Nu heb ik dus het vermoeden dat mijn voeding het niet helemaal trekt (qtec 350w, ik weet het, bagger), vooral omdat het totaal willekeurig is, en ook bij totaal verschillende temps. Iemand die dit kan bevestigen?

    Code:
    +---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
    |               |               |          | Case       | CPU        | Sensor 3   | Core 0     | Core 1     | +3.3       | +5.00      | +12.00     | -12.00     | -5.00      | Fan 1      | Fan 2      | Fan 3      |
    +---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
    | 27-5-2007     | 0:46:14       | 3207 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:46:04       | 3207 MHz | 48° C      | 47° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:45:54       | 3207 MHz | 48° C      | 48° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,03 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:45:44       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,47 V     | 0,00 V     | 2,86 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:45:34       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,02 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:45:24       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 2,98 V     | 5,08 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:45:14       | 3207 MHz | 48° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,15 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:45:04       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,30 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:44:54       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:44:44       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,06 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:44:34       | 3207 MHz | 47° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,26 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:44:24       | 3207 MHz | 47° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:44:14       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,03 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:44:04       | 3207 MHz | 47° C      | 50° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:43:54       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:43:44       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:43:34       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:43:24       | 3207 MHz | 47° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:43:14       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:43:04       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:42:54       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:42:44       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:42:34       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,11 V     | 11,80 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:42:24       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,28 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:42:14       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,30 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:42:04       | 3207 MHz | 46° C      | 49° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:41:54       | 3207 MHz | 45° C      | 49° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:41:44       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:41:34       | 3207 MHz | 45° C      | 49° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:41:24       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:41:14       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:41:04       | 3207 MHz | 45° C      | 48° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:40:54       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,11 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:40:44       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:40:34       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:40:24       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1622 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:40:14       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:40:04       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,03 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:39:54       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,03 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:39:44       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:39:34       | 3207 MHz | 45° C      | 47° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:39:24       | 3207 MHz | 45° C      | 46° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,30 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:39:14       | 3207 MHz | 45° C      | 46° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,28 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:39:04       | 3207 MHz | 45° C      | 45° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:38:54       | 3207 MHz | 44° C      | 44° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1630 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:38:44       | 3207 MHz | 44° C      | 44° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:38:34       | 3207 MHz | 44° C      | 42° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:38:24       | 3207 MHz | 44° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:38:14       | 3207 MHz | 44° C      | 43° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:38:04       | 3207 MHz | 44° C      | 42° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:37:54       | 3207 MHz | 44° C      | 39° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:37:44       | 3207 MHz | 44° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:37:34       | 3207 MHz | 44° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:37:24       | 3207 MHz | 44° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:37:14       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:37:04       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:36:54       | 3207 MHz | 44° C      | 44° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:36:44       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:36:34       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,11 V     | 11,86 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1638 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:36:24       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:36:14       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:36:04       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:35:54       | 3207 MHz | 45° C      | 40° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,10 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:35:44       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:35:34       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,10 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:35:24       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:35:14       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:35:04       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:34:54       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:34:44       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,54 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2500 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:34:34       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,08 V     | 11,92 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:34:24       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,49 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:34:14       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:34:04       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:33:54       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,10 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:33:44       | 3207 MHz | 45° C      | 43° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:33:34       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:33:24       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,50 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:33:14       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,08 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:33:04       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:32:54       | 3207 MHz | 45° C      | 40° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2556 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:32:44       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,08 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:32:34       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:32:24       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:32:14       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:32:04       | 3207 MHz | 45° C      | 41° C      | 0° C       | 1,55 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:31:54       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,34 V     | 5,08 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:31:44       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,52 V     | 0,00 V     | 3,33 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1646 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:31:34       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 11,98 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1654 RPM   | 0 RPM      | 2518 RPM   |
    | 27-5-2007     | 0:31:24       | 3207 MHz | 45° C      | 42° C      | 0° C       | 1,57 V     | 0,00 V     | 3,31 V     | 5,05 V     | 12,04 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 1662 RPM   | 0 RPM      | 2537 RPM   |
    
    Het is voor de rest een Pentium 4 northwood 3ghz op 3200, 2x512mb kingston ddr op dual channel, 250gb seagate hd, tv kaartje, en in totaal 4 fans.

    Tijd voor een nieuwe voeding?
     
  9. ErroX

    ErroX Active Member

    Berichten:
    5.059
    Leuk Bevonden:
    2
    Oh op die manier:p Ik heb de CU versie. Vind ik zelf een stuk mooier. Heb ook de 9700 (dient als AM2 koelert) en dan past het mooi bij elkaar. Zeker het geld waard om 'em te pakken. Zowel kwa design als prestaties (al zullen er wellicht betere alternatieven zijn wat betreft prestaties)
     
  10. Gemini NL

    Gemini NL Mell

    Berichten:
    559
    Leuk Bevonden:
    0
    Mijn 7600gt xxx ( <-- overclocked dus) was iets van 50 graden idle en 60 stressed, dit met de stock. Nu draait hij op 42-46 graden idle en hooguit 49 stressed. :)
     
  11. xboxgangsta

    xboxgangsta Reëel

    Berichten:
    1.981
    Leuk Bevonden:
    2
    Alleen jammer dat de prijs/kwaliteit-verhouding van de 9700 niet echt goed is.

    Netjes, heb je dan een über-airflow in je kast? Ik heb hier nl. alleen maar een 120mm. outtake die nu op 700RPM draait.
     
  12. Gemini NL

    Gemini NL Mell

    Berichten:
    559
    Leuk Bevonden:
    0
    Heb ook alleen 1 outtake fan, weet niet op hoeveel toeren hij draait :) ( speedfan herkent hem niet oid)
     
  13. xboxgangsta

    xboxgangsta Reëel

    Berichten:
    1.981
    Leuk Bevonden:
    2
