Code:
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | Case | CPU | Sensor 3 | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 27-5-2007 | 0:46:14 | 3207 MHz | 48° C | 47° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:46:04 | 3207 MHz | 48° C | 47° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:45:54 | 3207 MHz | 48° C | 48° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,03 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:45:44 | 3207 MHz | 48° C | 50° C | 0° C | 1,47 V | 0,00 V | 2,86 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:45:34 | 3207 MHz | 48° C | 50° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,02 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:45:24 | 3207 MHz | 48° C | 50° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 2,98 V | 5,08 V | 11,80 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:45:14 | 3207 MHz | 48° C | 50° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,15 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:45:04 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,30 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:44:54 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,80 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:44:44 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,06 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:44:34 | 3207 MHz | 47° C | 50° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,26 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:44:24 | 3207 MHz | 47° C | 50° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:44:14 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,03 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:44:04 | 3207 MHz | 47° C | 50° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,80 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:43:54 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:43:44 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:43:34 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:43:24 | 3207 MHz | 47° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:43:14 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:43:04 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:42:54 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:42:44 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:42:34 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,11 V | 11,80 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:42:24 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,28 V | 5,08 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:42:14 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,30 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:42:04 | 3207 MHz | 46° C | 49° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:41:54 | 3207 MHz | 45° C | 49° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:41:44 | 3207 MHz | 45° C | 48° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:41:34 | 3207 MHz | 45° C | 49° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:41:24 | 3207 MHz | 45° C | 48° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:41:14 | 3207 MHz | 45° C | 48° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:41:04 | 3207 MHz | 45° C | 48° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:40:54 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,11 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:40:44 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:40:34 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,08 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:40:24 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1622 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:40:14 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:40:04 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,03 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:39:54 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,03 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:39:44 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:39:34 | 3207 MHz | 45° C | 47° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:39:24 | 3207 MHz | 45° C | 46° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,30 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:39:14 | 3207 MHz | 45° C | 46° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,28 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:39:04 | 3207 MHz | 45° C | 45° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:38:54 | 3207 MHz | 44° C | 44° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1630 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:38:44 | 3207 MHz | 44° C | 44° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:38:34 | 3207 MHz | 44° C | 42° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:38:24 | 3207 MHz | 44° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:38:14 | 3207 MHz | 44° C | 43° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:38:04 | 3207 MHz | 44° C | 42° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:37:54 | 3207 MHz | 44° C | 39° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:37:44 | 3207 MHz | 44° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:37:34 | 3207 MHz | 44° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:37:24 | 3207 MHz | 44° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:37:14 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:37:04 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:36:54 | 3207 MHz | 44° C | 44° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:36:44 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:36:34 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,11 V | 11,86 V | 0,00 V | 0,00 V | 1638 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:36:24 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:36:14 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:36:04 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:35:54 | 3207 MHz | 45° C | 40° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,10 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:35:44 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:35:34 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,10 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:35:24 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:35:14 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:35:04 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:34:54 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:34:44 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,54 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2500 RPM |
| 27-5-2007 | 0:34:34 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,08 V | 11,92 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:34:24 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,49 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:34:14 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:34:04 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:33:54 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,10 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:33:44 | 3207 MHz | 45° C | 43° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:33:34 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:33:24 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,50 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:33:14 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,08 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:33:04 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:32:54 | 3207 MHz | 45° C | 40° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2556 RPM |
| 27-5-2007 | 0:32:44 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,08 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:32:34 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:32:24 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:32:14 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,08 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:32:04 | 3207 MHz | 45° C | 41° C | 0° C | 1,55 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:31:54 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,34 V | 5,08 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
| 27-5-2007 | 0:31:44 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,52 V | 0,00 V | 3,33 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1646 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:31:34 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 11,98 V | 0,00 V | 0,00 V | 1654 RPM | 0 RPM | 2518 RPM |
| 27-5-2007 | 0:31:24 | 3207 MHz | 45° C | 42° C | 0° C | 1,57 V | 0,00 V | 3,31 V | 5,05 V | 12,04 V | 0,00 V | 0,00 V | 1662 RPM | 0 RPM | 2537 RPM |
Het is voor de rest een Pentium 4 northwood 3ghz op 3200, 2x512mb kingston ddr op dual channel, 250gb seagate hd, tv kaartje, en in totaal 4 fans.