Groep 1:
1 Denemarken7 5 2 0 17 14 - 3
2 Zweden 8 4 3 1 15 9 - 3
3 Hongarije 7 4 1 2 13 9 - 4
4 Portugal 7 2 4 1 10 9 - 5
5 Albanië 8 1 3 4 6 4 - 8
6 Malta 9 0 1 8 1 0 - 22
Malta - Zweden 0-1
Albanie - Denemarken 1-1
Hongarije - Portugal 0-1
---------------------------------
Groep 2:
1 Zwitserland 7 5 1 1 16 13 - 6
2 Griekenland 7 4 1 2 13 12 - 6
3 Letland 7 4 1 2 13 11 - 6
4 Israël 8 3 3 2 12 17 - 9
5 Luxemburg 8 1 2 0 5 3 - 20
6 Moldavië 7 0 2 5 2 2 - 11
Israel - Luxemburg 7-0
Letland - Zwitserland 1-1
Moldavie - Griekenland 0-1
--------------------------------
Groep 3:
1 Slowakije 6 5 0 1 15 17 - 6
2 Noord-Ierland 7 4 1 2 13 12 - 6
3 Tsjechië 7 3 2 2 11 13 - 4
4 Slovenië 7 3 2 2 11 10 - 4
5 Polen 6 3 1 2 10 18 - 7
6 San Marino 9 0 0 9 0 1 - 44
Tsjechie - San Marino 7-0
Slovenie - Polen 2-0
Noord-Ierland - Slowakije 0-1
------------------------------------
Groep 4:
1 Duitsland 7 6 1 0 19 20 - 4
2 Rusland 7 6 0 1 18 15 - 3
3 Finland 8 4 2 2 14 11 - 12
4 Wales 7 3 0 4 9 5 - 7
5 Liechtenstein 8 0 12 6 2 2 - 19
6 Azerbeidzjan 7 0 1 6 1 1 - 9
Liechtenstein - Finland 1-1
Duitsland - Azerbeidjan 2-0
Wales - Rusland 1-1
---------------------------------
Groep 5:
1 Spanje 7 7 0 0 21 18 - 2
2 Bosnië-Herz. 7 5 0 2 15 20 - 7
3 Turkije 7 3 2 2 11 10 - 7
4 België 8 2 1 5 7 11 - 18
5 Estland 7 1 2 4 5 7 - 19
6 Armenië 8 0 2 6 1 5 - 18
Armenie - Belgie 2-1
Bosnie-Herzegovina - Turkije 1-1
Spanje - Estland 22:00
------------------------------------
Groep 6:
1 Engeland 7 7 0 0 21 26 - 4
2 Kroatië 8 5 2 1 17 16 - 7
3 Oekraïne 8 4 2 1 15 14 - 6
4 Wit-Rusland 8 3 1 4 10 15 - 11
5 Kazachstan 8 2 0 6 6 10 - 23
6 Andorra 9 0 0 9 0 1 - 33
Wit Rusland - Oekraine 0-0
Andorra - Kazachstan 1-3
Engeland - Kroatie 2-0
--------------------------------
Groep 7:
1 Servië 7 6 0 1 18 15 - 5
2 Frankrijk 7 4 2 1 14 9 - 7
3 Oostenrijk 8 3 2 3 11 11 - 11
4 Litouwen 8 3 0 5 9 7 - 8
5 Roemenië 8 2 3 3 9 9 - 12
6 Faerøer 8 1 1 6 4 4 - 12
Faeroer Eilanden - Litouwen 2-1
Roemenie - Oostenrijk 1-1
Servie - Frankrijk 1-1
--------------------------------
Groep 8:
1 Italië 7 5 2 0 17 11 - 3
2 Ierland 8 4 4 0 16 10 - 6
3 Bulgarije 7 2 5 0 11 10 - 5
4 Cyprus 7 1 2 4 5 7 - 11
5 Montenegro 7 0 4 3 4 6 - 12
6 Georgië 8 0 3 5 3 4 - 11
Montenegro - Cyprus 1-1
Italie - Bulgarije 2-0
-------------------------------
Groep 9:
1 Nederland 7 7 0 0 21 16 - 2
2 Schotland 7 3 1 3 10 6 - 10
3 Noorwegen 7 1 4 2 7 7 - 6
4 Macedonië 7 2 1 4 7 4 - 9
5 IJsland 8 1 2 5 5 7 - 13
Noorwegen - Macedonie 2-0
Schotland - Nederland 0-0
Engeland is ook wel echt goed bezig, een perfecte score in de kwalificatie tot nu toe..
En Israel staat 7-0 voor tegen Luxemburg
En Turkije is niet uitgeschakeld als ze gelijk spelen hoor, het is een redelijk resultaat, maar met nog 2 wedstrijden moeten ze 4 punten inlopen op Bosnie om de play-offs te halen
Laatst bewerkt: 9 sep 2009