Ok:
Competitie 2012/2013 03-nov-2012 Ajax Vitesse 0-2
Competitie 2011/2012 06-mei-2012 Vitesse Ajax 1-3
Competitie 2011/2012 26-aug-2011 Ajax Vitesse 4-1
Competitie 2010/2011 12-dec-2010 Vitesse Ajax 0-1
Competitie 2010/2011 14-aug-2010 Ajax Vitesse 4-2
Competitie 2009/2010 21-feb-2010 Ajax Vitesse 4-0
Competitie 2009/2010 29-nov-2009 Vitesse Ajax 1-5
Competitie 2008/2009 08-feb-2009 Vitesse Ajax 4-1
Competitie 2008/2009 28-sep-2008 Ajax Vitesse 3-0
Competitie 2007/2008 27-jan-2008 Vitesse Ajax 2-2
Competitie 2007/2008 25-nov-2007 Ajax Vitesse 4-1
Competitie 2006/2007 24-dec-2006 Vitesse Ajax 4-2
Competitie 2006/2007 10-sep-2006 Ajax Vitesse 3-0
Competitie 2005/2006 12-apr-2006 Ajax Vitesse 2-1
Competitie 2005/2006 11-dec-2005 Vitesse Ajax 0-2
Competitie 2004/2005 15-mei-2005 Vitesse Ajax 0-2
Competitie 2004/2005 12-dec-2004 Ajax Vitesse 1-0
Competitie 2003/2004 21-maa-2004 Ajax Vitesse 5-0
Competitie 2003/2004 17-aug-2003 Vitesse Ajax 1-2
Competitie 2002/2003 02-maa-2003 Ajax Vitesse 2-0
Competitie 2002/2003 25-aug-2002 Vitesse Ajax 1-2
Competitie 2001/2002 31-maa-2002 Vitesse Ajax 3-1
Competitie 2001/2002 19-dec-2001 Ajax Vitesse 5-1
Competitie 2000/2001 17-mei-2001 Ajax Vitesse 1-2
Competitie 2000/2001 15-okt-2000 Vitesse Ajax 3-2
Competitie 1999/2000 30-apr-2000 Vitesse Ajax 3-0
Competitie 1999/2000 24-sep-1999 Ajax Vitesse 3-1
Competitie 1998/1999 21-maa-1999 Ajax Vitesse 0-1
Competitie 1998/1999 29-nov-1998 Vitesse Ajax 3-2
Competitie 1997/1998 26-apr-1998 Vitesse Ajax 2-0
Competitie 1997/1998 21-aug-1997 Ajax Vitesse 5-0
Competitie 1996/1997 01-jun-1997 Ajax Vitesse 4-0
Competitie 1996/1997 27-okt-1996 Vitesse Ajax 1-4
Competitie 1995/1996 03-maa-1996 Vitesse Ajax 2-1
Competitie 1995/1996 04-okt-1995 Ajax Vitesse 3-0
Competitie 1994/1995 29-jan-1995 Vitesse Ajax 2-3
Competitie 1994/1995 11-sep-1994 Ajax Vitesse 5-0
Competitie 1993/1994 30-jan-1994 Ajax Vitesse 3-1
Competitie 1993/1994 29-aug-1993 Vitesse Ajax 0-1
Competitie 1992/1993 28-maa-1993 Vitesse Ajax 2-2
Competitie 1992/1993 27-jan-1993 Ajax Vitesse 4-0
Competitie 1991/1992 08-dec-1991 Ajax Vitesse 0-2
Competitie 1991/1992 25-aug-1991 Vitesse Ajax 0-0
Competitie 1990/1991 16-jun-1991 Ajax Vitesse 3-0
Competitie 1990/1991 27-jan-1991 Vitesse Ajax 1-3
Competitie 1989/1990 10-dec-1989 Vitesse Ajax 1-1
Competitie 1989/1990 16-aug-1989 Ajax Vitesse 5-2
KNVB Beker 1986/1987 01-apr-1987 Ajax Vitesse 2-0
KNVB Beker 1979/1980 13-feb-1980 Ajax Vitesse 3-1
Competitie 1979/1980 03-feb-1980 Ajax Vitesse 3-0
Competitie 1979/1980 29-aug-1979 Vitesse Ajax 1-1
Competitie 1978/1979 06-mei-1979 Vitesse Ajax 0-0
Competitie 1978/1979 08-okt-1978 Ajax Vitesse 4-0
Competitie 1977/1978 22-jan-1978 Vitesse Ajax 2-2
Competitie 1977/1978 24-aug-1977 Ajax Vitesse 3-1
Edit: what ^^ said.
Laatst bewerkt: 23 nov 2012