Ja, haha, De jury heeft de trucks van Bekx en Kabirov gecheckt, Bekx had een kunststof voorbumper, terwijl hij van staal had moeten zijn en nog een paar vand deze kleine zaakjes. Dat vond de jury wel genoeg om Bekx wel de diskwalificeren, terwijl die kut-rus van een kabirov mocht blijven. Als er eentje vuil is, dan is het dat russische balletje wel. Geen Bekx in de einduitslag dus. Jan de Rooy word in Dakar 4e, Gerard 5e.
Eindklassement bij de vrachtwagens
1520 KABIROV / BELYAEV / MOKEEV KAMAZ71h 13' 55"00' 00"
2500 SUGAWARA / HAMURA HINO77h 18' 14"6h 04' 19"
3503 VISMARA / BELLINA / CAMBIAGHI MERCEDES78h 00' 23"6h 46' 28"
4521 DE ROOY / COLEBUNDERS / SMULDERS DAF78h 51' 38"7h 37' 43"
5516 DE ROOIJ / COLSOUL / SLAATS DAF80h 48' 34"9h 34' 39"
6501 SUGAWARA / SUZUKI HINO82h 19' 28"11h 05' 33"
7522 ALEN / TONI / MICOZZI IVECO82h 40' 14"11h 26' 19"
8542 SADLAUER / MAIER / MAYER MAN83h 32' 45"12h 18' 50"
9543 REIF / PICHLBAUER / HUBER MAN83h 48' 34"12h 34' 39"
10552 GOVAERE / GHERARDYN / DESPIEGELAERE GINAF85h 17' 19"14h 03' 24"
En bij de auto's:
1306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI52h 31' 39"00' 00"
2312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI52h 58' 53"27' 14"
3310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN55h 53' 39"3h 22' 00"
4314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN56h 34' 15"4h 02' 36"
5307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN61h 15' 53"8h 44' 14"
6320 ROMA / MAGNE MITSUBISHI61h 51' 16"9h 19' 37"
7315 SOUSA / DELLI - ZOTTI NISSAN62h 34' 08"10h 02' 29"
8305 MAGNALDI / FORTHOMME HONDA63h 35' 23"11h 03' 44"
9325 MONTERDE / TORNABELL BMW65h 59' 10"13h 27' 31"
10353 DALMAU / OLLER TOT CURSES71h 48' 32"19h 16' 53"
en bij de motoren deze onbevochten eindstand:
1002 DESPRES KTM47h 27' 31"00' 00"
2006 COMA KTM47h 36' 48"09' 17"
3003 COX KTM47h 39' 00"11' 29"
4007 ESTEVE PUJOL KTM47h 39' 22"11' 51"
5012 FRETIGNE YAMAHA48h 01' 07"33' 36"
6023 CALDECOTT KTM48h 15' 42"48' 11"
7025 DE AZEVEDO KTM48h 55' 12"1h 27' 41"
8014 SALA KTM49h 01' 24"1h 33' 53"
9022 BLAIS KTM49h 20' 41"1h 53' 10"
10009 BRUCY KTM50h 39' 10"3h 11' 39"
Laatst bewerkt: 16 jan 2005