Pejannl,
Hier zijn de antwoorden.
1. Mijn Netwerk (als je het een netwerk wilt noemen) bestaat uit:
Een router (Draytek Vigor 2200E daaraan gekoppeld op P1 de computer en P2 de xbox en de modem aan de WAN poort (duh)
2.Dit zijn de resultaten
Bezig met het traceren van de route naar 66.98.156.12 via maximaal 30 hops
1 34 ms 22 ms 11 ms c51444001.cable.wanadoo.nl [81.68.64.1]
2 13 ms 24 ms 27 ms 194.134.178.65
3 9 ms 28 ms 11 ms 194.134.182.69
4 10 ms 9 ms 12 ms G1-0.cr2-gv1.nl.euro.net [194.134.160.101]
5 18 ms 13 ms 21 ms V14.dr4-asd2.nl.euro.net [194.134.160.246]
6 27 ms 14 ms 37 ms G3-7.cr2-asd4.nl.euro.net [194.134.160.254]
7 31 ms 28 ms 14 ms G3-0.xr1-asd4.nl.euro.net [194.134.161.14]
8 24 ms 12 ms 32 ms ge10-0.mpr1.ams1.nl.mfnx.net [195.69.144.122]
9 16 ms 12 ms 59 ms pos2-0.cr2.ams2.nl.above.net [208.184.231.254]
10 28 ms 30 ms 29 ms so-4-0-0.cr2.lhr3.uk.above.net [64.125.31.157]
11 70 ms 36 ms 26 ms so-0-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net [208.184.231.145]
12 104 ms 101 ms 111 ms so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.31.186]
13 129 ms 115 ms 104 ms pos2-0.pr1.atl4.us.mfnx.net [208.184.232.50]
14 119 ms 106 ms 119 ms so-0-0-0.cr1.atl2.us.mfnx.net [208.185.0.217]
15 123 ms 127 ms 123 ms so-3-3-0.mpr2.iah1.us.above.net [64.125.29.66]
16 125 ms 119 ms 118 ms 216.200.251.29.ev1.net [216.200.251.29]
17 135 ms 127 ms 118 ms ivhou-207-218-245-43.ev1.net [207.218.245.43]
18 117 ms 117 ms 118 ms 66.98.156.12
De trace is voltooid.
Dit moet ut zijn.
Alvast bedankt
Laatst bewerkt: 17 jan 2004