Japanse hardware cijfers van deze week
Het is weer bijna Kerstmis, wat betekent dat er ook in Japan weer veel Kerst inkopen worden gedaan en dat is ook wel te zien aan de laatste cijfers. De PlayStation Portable staat op een verrassende tweede plaats en is de Nintendo Wii daarmee voorbij gegaan. Bovendien is de verkoop ten opzichte van vorige week verdubbeld.
De Nintendo DS staat nog steeds bovenaan en wanneer de verkopen blijven aanhouden is de handheld tegen het eind van het jaar in Japan de meest verkochte spelcomputer. Ook de Wii deed het ondanks de daling naar de derde plaats uitstekend met ruim 170.000 verkopen.
De PS3 maakt een flinke stijging en eindigt met 63,720 verkopen op de vierde plek. De Xbox 360 moet genoegen nemen met 8,561 verkochte exemplaren en daarmee een zesde plek.
Cijfers: deze week|vorige week|totaal 2007|totaal
1. NDS - 222,144 | 168,267 | 6,668,915 | 20,674,594
2. PSP - 184,610 | 91,481 | 2,736,291 | 7,268,420
3. WII - 170,558 | 115,057 | 3,311,401 | 4,231,044
4. PS3 - 63,720 | 38,123 | 1,073,245 | 1,530,803
5. PS2 - 18,025 | 11,987 | 726,218 | 20,881,077
6. 360 - 8,561 | 8,876 | 226,427 | 491,129
7. GBA - 140 | 114 | 50,534 | 15,348,613
8. NGC - 32 | 46 | 10,495 | 4,179,963
Klik om te vergroten...