UEFA Coëfficiënten-ranglijst per 18 september
19/09/2008 12:10
UEFA-coëfficiëntenranglijst
(bijgewerkt t/m 18 september 2008 )
Ranking Seizoen 08/09 Clubs 08/09
1. Engeland 68,387 3,888 9/9
2. Spanje 64,516 3,562 8/8
3. Italië 55,285 3,750 8/8
4. Duitsland 47,070 3,062 8/8
5. Frankrijk 42,168 3,000 7/7
6. Rusland 40,125 2,250 4/4
7. Roemenië 38,194 1,928 7/7
8. Nederland 34,130 1,333 6/6
9. Portugal 31,605 1,928 7/7
10. Oekraïne 29,100 3,875 3/4
11. Turkije 28,475 3,250 4/4
12. Schotland 27,125 1,125 2/4
13. Zwitserland 25,050 2,700 4/5
14. Griekenland 24,415 2,750 2/4
15. België 21,825 1,000 2/4
16. Denemarken 21,250 5,000 4/5
17. Bulgarije 20,750 1,750 3/4
18. Tsjechië 19,500 1,125 3/4
19. Noorwegen 18,000 1,700 2/5
20. Oostenrijk 17,825 2,250 2/4
21. Israël 15,250 1,750 1/4
22. Servië 14,750 2,500 2/4
23. Zweden 14,691 2,500 1/4
24. Cyprus 13,415 4,666 3/3
25. Slowakije 12,998 3,166 2/3
26. Kroatië 11,332 3,333 2/3
27. Polen 10,249 2,333 2/3
28. Finland 9,790 1,833 1/3
29. Litouwen 9,666 2,500 1/3
30. Ierland 9,165 2,166 1/3
31. Letland 9,164 1,166 0/3
32. Slovenië 9,082 1,333 0/3
33. Bosnië-H. 8,665 1,833 0/3
34. Hongarije 8,166 1,000 0/3
35. Wit-Rusland 7,666 3,000 1/3
36. IJsland 6,665 1,166 0/3
37. Moldavië 6,665 0,666 0/3
38. Georgië 6,664 1,166 0/3
39. Liechtenstein 5,500 0,000 0/1
40. Macedonië 5,165 0,500 0/3
41. Azerbeidzjan 4,498 0,666 0/3
42. Estland 4,332 0,333 0/3
43. Albanië 3,999 0,666 0/3
44. Kazachstan 3,249 0,833 0/3
45. Armenië 2,999 0,000 0/3
46. Wales 2,331 0,333 0/3
47. N-Ierland 2,165 0,333 0/3
48. Faerøer 2,165 0,333 0/3
49. Luxemburg 1,332 0,000 0/3
50. Montenegro 1,000 0,500 0/3
51. Andorra 0,500 0,000 0/2
52. Malta 0,499 0,000 0/3
53. San Marino 0,250 0,000 0/2
Rusland, Roemenie en Portugal hebben al meer punten dan ons gehaald. Gaat lekker zo.
Las trouwens ook ergens dat we 54 punten moeten halen dit seizoen om enigszins bij te blijven bij Rusland. Dit gaat erg lastig worden. Het gaat er sterk van af hangen of PSV UEFA Cup weet te halen of niet.
Klik om te vergroten...