Ik las net ergens dat red bull Jaguar wel wilde overnemen, onder leiding van Dieter Mateschitz. Deze man heeft al enige tijd een overeenkomst met mercedes over de levering van motoren. Dus ik zou er niet raar van staan te kijken om volgend jaar het Red Bull Mercedes team op de grid te zien staan.
Persoonlijk zou ik het niet zo heel erg vinden als Minardi zou verdwijnen. Ik bedoel ze rijden rond met een arrows uit 2002 en motoren uit 2001. Dat kan toch gewoon niet in de elite van de autosport. En er komen heus wel nieuwe teams voor in de plek. Er gaan al een poos hardnekkige geruchten dat een groep mensen uit Dubai een F1 team wil oprichten bijvoorbeeld.
En de 107% regel is volgens mij afgeschaft. Ik dacht dat ze dat hadden gedaan ivm de one-lap-qualifying. Beetje sneu als je als Schumacher zijnde niet mag starten omdat je net in de qualifying spint en daardoor buiten de 107% valt.
De uitslag van de vrijdag is de volgende:
Pos. Rijder Team Tijd Ronden
1 A. Davidson BAR 1:33.289 22
2 J. Button BAR 1:34.174 19
3 K. Räikkönen McLaren 1:34.289 16
4 D. Coulthard McLaren 1:34.362 15
5 R. Barrichello Ferrari 1:34.448 21
6 G. Fisichella Sauber 1:34.680 23
7 R. Schumacher Williams 1:34.714 23
8 M. Schumacher Ferrari 1:34.776 25
9 R. Zonta Toyota 1:34.868 23
10 O. Panis Toyota 1:34.870 25
11 R. Briscoe Toyota 1:34.881 29
12 F. Massa Sauber 1:34.959 23
13 F. Alonso Renault 1:35.514 27
14 JP. Montoya Williams 1:35.646 22
15 J. Villeneuve Renault 1:35.851 25
16 M. Webber Jaguar 1:35.886 22
17 B. Wirdheim Jaguar 1:36.363 19
18 N. Heidfeld Jordan 1:36.630 19
19 Z. Baumgartner Minardi 1:37.076 15
20 C. Klien Jaguar 1:37.111 25
21 G. Bruni Minardi 1:37.431 19
22 T. Glock Jordan 1:37.728 15
23 B. Leinders Minardi 1:38.522 18
24 R. Doornbos Jordan 1:39.051 15
25 T. Sato BAR geen tijd 1
Geen denderend debuut dus voor Doornbos, maar ja je kunt de eerste keer natuurlijk niet te veel verwachten.
Laatst bewerkt: 24 sep 2004