Sorry heb topic niet echt gevolgt hier de laatste dagen (zat meer op GOT )
Het gaat de laatste dagen wat minder, maar gisteren had ik gelukkig Jens (jammer genoeg had ik Perreiro en Eisel er 10 minuten voor tijd uitgehaald )
Gisteren heb ik mijn voorsprong trouwens aardig vergroot
1 Macer United * 661 +452 60.016.305
2 Ravage op de fiets 1788 -568 58.576.903
3 Dirkmoetblijven 2152 -791 58.257.614
4 pr0n 2991 +172 57.655.523
5 tommiej 3941 -697 57.043.067
6 Blaauw 4044 -190 56.987.469
7 UpAndAway 4821 +678 56.499.642
8 Erwin 5090 +4222 56.342.388
9 All-Stars 11955 +703 51.736.492
10 doodgeverfde winnaar 12383 -361 51.386.009
11 jordo 15105 +667 50.000.000
12 AFCACBS 15160 +666 50.000.000
13 Maartens Click 17681 -150 47.895.273
14 Tims Team 18571 -234 46.992.558
15 westlander 19174 -436 46.357.526
Vandaag wordt een voorbode van de echte etappes van volgende week. Dus nog niet de echte berggeiten denk ik, maar meer de bergschaapjes.
Laatst bewerkt: 16 jul 2006