wat was je bij dagklassement dan
ik 973
Algemeen klassement 2999 815 € 61.210.385
Puntenklassement 1564 746 2521
Bergklassement 9500 nvt 815
Dagklassement 973 nvt 302
Positie Team Overall +/- Vermogen
1 Blaauw 1575 +188 62.446.974
2 RaaR 2767 +785 61.371.155
3 Ridder Corps * 2999 +815 61.210.385
4 remix 3299 +12 60.995.587
5 Jurassic N9ne 6646 +1343 58.906.293
6 holyboy 6719 +1056 58.856.433
7 SvenssonTourTeam 8628 -417 57.692.168
8 xbw 10494 +1227 56.614.646
9 Vagegast 11901 -3496 55.682.157
10 Der Jungen 13530 +1575 54.553.016
11 Baukehimself 17382 -2044 51.774.638
12 xbw rondemaster 22148 +853 49.840.810
13 Taart zijn Ploeg 24441 -159 48.298.110
14 One And Only 32023 -164 41.044.961
Laatst bewerkt door een moderator: 15 jul 2005